Voici l'horaire prévu pour l'été 2025.
Catégorie | Sexe | Jour de match |
Jour de CDC entrainement de club |
Jour de match secondaire |
U4 | Mixte | Lundi ou Samedi | ||
U5 | Mixte | Mercredi ou Samedi | ||
U6 | Mixte | Mardi et (Jeudi ou Samedi) | ||
U7-8 | Féminin | Mardi et Jeudi | ||
U7-8 | Masculin | Lundi et Mercredi | ||
U9 | Féminin | Lundi | Mardi | Mercredi |
U9 | Masculin | Jeudi | Mardi | Mardi |
U10 | Féminin | Mardi | Lundi | Jeudi |
U10 | Masculin | Mercredi | Lundi | Lundi |
U11 | Féminin | Mercredi | Lundi | Lundi |
U11 | Masculin | Mardi | Lundi | Jeudi |
U12 | Féminin | Jeudi | Mardi | Mardi |
U12 | Masculin | Lundi | Mardi | Mercredi |
U13 |
Féminin Masculin |
Mardi | Jeudi | |
U14 |
Féminin Masculin |
Jeudi | Mardi |